Профільна олімпіада з хімії для абітурієнтів 15 березня
Харківський Національний Університет імені В. Н. Каразіна
Протокол засідання журі
Олімпіади з хімії
Факультет хімічний
"15 " березня 2015 р.
початок олімпіади: 1030 закінчення олімпіади: 1330 | Голова журі доц. О. В. Лебідь Члени журі: доц. С. М. Кійко доц. О. С. Чернишова викл. О. Г. Кулик
|
Максимальна сума балів - 100.
№ | Прізвище ім´я по батькові | шифр | бали/місце | Підпис членів журі |
1 | Гузе Крістіна Радіонівна | хи1 | 88 / ІІ |
|
2 | Молчанова Олена Олександрівна | хи2 | 39 |
|
3 | Манвелян Артем Арменович | хи3 | 83/ ІІІ |
|
4 | Рижова Дарина В'ячеславівна | хи4 | 90 / ІІ |
|
5 | Лєщова Валерія Андріївна | хи5 | 84/ ІІІ |
|
6 | Ланова Марина Олександрівна | хи6 | 72 |
|
7 | Пащенко Анастасія Ігоревна | хи7 | 61 |
|
8 | Родімкін Вадим Олександрович | хи8 | 77/ ІІІ |
|
9 | Волков Михайло Сергійович | хи9 | 77/ ІІІ |
|
10 | Кришталь Єлизавета Юріївна | хи10 | 7 |
|
11 | Мелешенко Григорій Олександрович | хи11 | 43 |
|
12 | Роман Артем Олександрович | хи12 | 73 |
|
13 | Щербань Владислав Олександрович | хи13 | 56 |
|
14 | Демидов Олексій Олегович | хи14 | 70 |
|
15 | Козіонова Анна Андріївна | хи15 | 45 |
|
16 | Помаз Марія Сергіївна | хи16 | 38 |
|
17 | Миронова Вероніка Валеріївна | хи17 | 78/ ІІІ |
|
18 | Бабійчук Денис Станіславович | хи18 | 98 / І |
|
19 | Кожешкурт Олена Олександрівна | хи19 | 60 |
|
20 | Жадан Юлія Геннадіївна | хи20 | 83/ ІІІ |
|
21 | Тростянко Павло Вікторович | хи21 | 53 |
|
22 | Тимбота Мирослав Олексійович | хи22 | 86 / ІІ |
|
Голова журі О. В. Лебідь